Information Service Engineering: Unterschied zwischen den Versionen
Bh7169 (Diskussion | Beiträge) K |
Bh7169 (Diskussion | Beiträge) (Coding Da Vinci ergänzt) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Kurzname=ISE | |Kurzname=ISE | ||
|Beschreibung DE=Die Forschungsgruppe Information Service Engineering ist eine gemeinsame Initiative von FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur und dem Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit einem Fokus auf die folgenden Forschungsthemen: | |Beschreibung DE=Die Forschungsgruppe Information Service Engineering ist eine gemeinsame Initiative von FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur und dem Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit einem Fokus auf die folgenden Forschungsthemen: | ||
− | * Linked Data Engineering and | + | * Knowledge Graphs und Linked Data Engineering |
+ | * Knowledge Representations und Ontological Engineering | ||
+ | * Hybrid AI (Combining Symbolic and Sub-symbolic Knowledge Representation) | ||
* Semantic Search und Exploratory Search | * Semantic Search und Exploratory Search | ||
− | |||
* Multimedia Analysis, Information Extraction und Knowledge Mining | * Multimedia Analysis, Information Extraction und Knowledge Mining | ||
* Recommender Systems | * Recommender Systems | ||
− | * | + | * Natural Language Processing |
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
− | + | Eine Einführung in die Forschungsschwerpunkte Knowledge Graphs, Natural Language Processind und Machine Learning bieten die Videos im [https://www.youtube.com/channel/UCjkkhNSNuXrJpMYZoeSBw6Q '''ISE Youtube Kanal''']. | |
|Beschreibung EN=The Research Group Information Service Engineering is a joint effort of FIZ Karlsruhe - Leibniz Institute for Information Infrastructure and the Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) with a focus on the following research topics: | |Beschreibung EN=The Research Group Information Service Engineering is a joint effort of FIZ Karlsruhe - Leibniz Institute for Information Infrastructure and the Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods, Karlsruhe Institute of Technology (KIT) with a focus on the following research topics: | ||
− | * Linked Data Engineering and | + | * Knowledge Graphs and Linked Data Engineering |
+ | * Knowledge Representations and Ontological Engineering | ||
+ | * Hybrid AI (Combining Symbolic and Sub-symbolic Knowledge Representation) | ||
* Semantic Search and Exploratory Search | * Semantic Search and Exploratory Search | ||
− | |||
* Multimedia Analysis, Information Extraction and Knowledge Mining | * Multimedia Analysis, Information Extraction and Knowledge Mining | ||
* Recommender Systems | * Recommender Systems | ||
− | * | + | * Natural Language Processing |
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
− | An | + | An introduction in ISE research topics knowledge graphs, Natural Language Processing, and Machine Learning can be found at the [https://www.youtube.com/channel/UCjkkhNSNuXrJpMYZoeSBw6Q '''ISE Youtube Channel''']. |
|Forschungsgruppenleiter=Harald Sack | |Forschungsgruppenleiter=Harald Sack | ||
|Bild=Gruppenfoto-005 (small).jpg | |Bild=Gruppenfoto-005 (small).jpg | ||
Zeile 43: | Zeile 45: | ||
{{Rubrik|Neuigkeiten}} | {{Rubrik|Neuigkeiten}} | ||
{| | {| | ||
− | |width=" | + | |width="120px" style="vertical-align:top;"|SS 2022 |
− | |[[ | + | |[[Neuigkeit221|Neues ISE Praktikum mit Teilnahme am Coding Da Vinci Cultural Hackathon]] |
{{#widget:Twitter|user=fiziseka|count=5}} | {{#widget:Twitter|user=fiziseka|count=5}} |
Version vom 6. April 2022, 15:57 Uhr
Information Service Engineering
Sekretariat:
|
Die Forschungsgruppe Information Service Engineering ist eine gemeinsame Initiative von FIZ Karlsruhe - Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur und dem Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit einem Fokus auf die folgenden Forschungsthemen:
- Knowledge Graphs und Linked Data Engineering
- Knowledge Representations und Ontological Engineering
- Hybrid AI (Combining Symbolic and Sub-symbolic Knowledge Representation)
- Semantic Search und Exploratory Search
- Multimedia Analysis, Information Extraction und Knowledge Mining
- Recommender Systems
- Natural Language Processing
Aktuelle Nachrichten, offene Abschlussarbeitsthemen, etc. finden Sie auf Twitter.
Eine Einführung in die Forschungsschwerpunkte Knowledge Graphs, Natural Language Processind und Machine Learning bieten die Videos im ISE Youtube Kanal.
SS 2022 | Neues ISE Praktikum mit Teilnahme am Coding Da Vinci Cultural Hackathon
|
- Mirza Mohtashim Alam
- Oleksandra Bruns
- Genet Asefa Gesese
- Ebrahim Norouzi
- Harald Sack
- Cristian Santini
- Mary Ann Tan
- Tabea Tietz
- Mahsa Vafaie
Unsere Tools und Datensätze finden Sie auf GitHub.
- Information Service Engineering, Vorlesung
- Projektpraktikum Information Service Engineering, Praktikum (findet statt im WS)
- Projektpraktikum Information Service Engineering, Praktikum (findet statt im WS)
Die aktuelle Vorlesung "Information Service Engineering" finden Sie auf unserem Youtube Kanal:
Offene Abschlussarbeiten |
Informationen zur Bachelor-/Master-ThesisWriting a Bachelor/ Master Thesis at Information Service Engineering (ISE) |
Aktuelle Stellenausschreibungen |
PräsentationenGiving a Presentation at Information Service Engineering (ISE) |