Web Science
Web Science
Sekretariat: |
Intelligente Methoden zur Unterstützung des Wissensmanagements in Unternehmen sowie die Realisierung der Vision des „Semantic Web“ sind die Schwerpunkte der Forschungsgruppe Wissensmanagement. Wesentliche methodische Herausforderungen sind dabei die Reduzierung des Overheads für die Spezifikation von Metadaten und die Modellierung von Ontologien sowie die Entwicklung skalierbarer Algorithmen und Softwarewerkzeuge für deren Erstellung und Verarbeitung. Dabei zeigt es sich, dass für das Erreichen dieser Zielsetzungen ein interdisziplinärer Ansatz vielversprechend ist: die Kombination von Data und Text Mining mit Sprachverarbeitung und Ontologie- und Metadatenmanagement sowie formalen Methoden der Wissensverarbeitung.
Unsere Partnerinstitute |
Studentenprogramm |
Spin Off |
OWL Annotierung |
- Christoph Braun
- Kristian Noullet
- Nicholas Popovic
- Zhan Qu
- Tarek Saier
- Chen Shao
- York Sure-Vetter
- Shuzhou Yuan
- Philipp Zehnder
Link | Typ | Titel | Findet statt |
---|---|---|---|
Lehre/Seminar Anwendungen von Semantic MediaWiki | Seminar | Anwendungen von Semantic MediaWiki | SS |
Lehre/Seminar Collective Intelligence | Seminar | Collective Intelligence: Crowdsourcing | SS |
Prüfung/Seminare/SS2012/CI | Seminar | Collective Intelligence: Crowdsourcing | SS |
Lehre/Praktikum Data Science & Real-time Big Data Analytics | Seminar | Data Science & Real-Time Big Data Analytics | SS |
Lehre/Seminar General Game Playing | Seminar | General Game Playing | SS |
Lehre/Seminar Graph Representation Learning | Seminar | Graph Representation Learning | SS |
Lehre/Seminar Knowledge Discovery and Data Mining | Seminar | Knowledge Discovery and Data Mining | SS |
Lehre/Vorlesung Grundlagen der Informatik I | Vorlesung | Grundlagen der Informatik I | SS |
Lehre/Vorlesung Semantic Web Technologies | Vorlesung | Semantic Web Technologies | SS |
Lehre/Praktikum LOD | Praktikum | Linked Data und das Semantische Web | WS |
Lehre/Praktikum Smart Services and the IoT | Praktikum | Smart Services and the IoT | WS |
Lehre/Seminar AI for Decision Making and Game Playing Computers (S/P) | Seminar | AI for Decision Making and Game Playing Computers (S/P) | WS |
Lehre/Seminar Ambient Assisted Living: Intelligente Umgebungen und Mobile Informationssysteme für ein selbständiges Leben im Alter | Seminar | Ambient Assisted Living: Intelligente Umgebungen und Mobile Informationssysteme für ein selbständiges Leben im Alter | WS |
Prüfung/Seminare/WS2013/SMW | Seminar | Anwendungen von Semantic MediaWiki | WS |
Prüfung/Seminare/WS2014/ | Seminar | Anwendungen von Semantic MediaWiki | WS |
Prüfung/Seminare/WS2015/SMW | Seminar | Anwendungen von Semantic MediaWiki | WS |
Prüfung/Seminare/WS2012/SMW | Seminar | Anwendungen von Semantic MediaWiki | WS |
Prüfung/Seminare/WS2012/CI | Seminar | Collective Intelligence: Crowdsourcing | WS |
Lehre/Seminar Developing Business Models for the Semantic Web | Seminar | Developing Business Models for the Semantic Web | WS |
Lehre/Seminar Die Rolle von Ontologien in Linked Data | Seminar | Die Rolle von Ontologien in Linked Data | WS |
Lehre/Seminar Graphbasierte Wissensrepräsentation | Seminar | Graphbasierte Wissensrepräsentation | WS |
Lehre/Linked Data and the Semantic Web | Seminar | Linked Data and the Semantic Web | WS |
Real-World Challenges in Data Science und Analytics | Seminar | Real-World Challenges in Data Science und Analytics | WS |
Lehre/Seminar Smart Services and the IoT | Seminar | Smart Services and the IoT | WS |
Lehre/Vorlesung Angewandte Informatik I: Modellierung | Vorlesung | Angewandte Informatik I: Modellierung | WS |
Lehre/Vorlesung Anwendungen der Künstlichen Intelligenz | Vorlesung | Anwendungen der KI | WS |
Lehre/Vorlesung Knowledge Discovery | Vorlesung | Knowledge Discovery | WS |
Lehre/Vorlesung Wissensmanagement | Vorlesung | Wissensmanagement | WS |
Lehre/Seminar Wissensmanagement | Seminar | Wissensmanagement | WS & SS |
DKG |
digilog@bw |
KIGLIS |
SMW |
STI2 |
SeReCo |
Software Campus |