Tobias Käfer: Unterschied zwischen den Versionen
Co1683 (Diskussion | Beiträge) |
Co1683 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Rubrik|Kurzlebenslauf}} | {{Rubrik|Kurzlebenslauf}} | ||
<table> | <table> | ||
− | <tr><td style="width:11ex;">Seit 2018</td><td>PostDoc in der Forschungsgruppe Web Science</td></tr> | + | <tr><td style="width:11ex;">Seit 2021</td><td>Nachwuchsgruppenleiter für Wissensgraph-basierte KI-Systeme</td></tr> |
+ | <tr><td>2018</td><td>PostDoc in der Forschungsgruppe Web Science</td></tr> | ||
<tr><td>2018</td><td>Verteidigung meiner [https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000097019 Doktorarbeit "Behaviour on Linked Data"]</td></tr> | <tr><td>2018</td><td>Verteidigung meiner [https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000097019 Doktorarbeit "Behaviour on Linked Data"]</td></tr> | ||
<tr><td>2014</td><td>Forschungsaufenthalt an der Universidad de Chile</td></tr> | <tr><td>2014</td><td>Forschungsaufenthalt an der Universidad de Chile</td></tr> | ||
− | <tr><td> | + | <tr><td>2013</td><td>Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut AIFB am Karlsruher Institut für Technologie</td></tr> |
<tr><td>2013</td><td>Abschluss meines Studiums des Wirtschaftsingenieurwesens am Karlsruher Institut für Technologie</td></tr> | <tr><td>2013</td><td>Abschluss meines Studiums des Wirtschaftsingenieurwesens am Karlsruher Institut für Technologie</td></tr> | ||
<tr><td>2011</td><td>Forschungsaufenthalt am DERI, Galway, Irland</td></tr> | <tr><td>2011</td><td>Forschungsaufenthalt am DERI, Galway, Irland</td></tr> | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
<tr><td style="width:7ex">2020</td><td>Best In-Use Reviewer Award, 17th Extended Semantic Web Conference (ESWC)</td></tr> | <tr><td style="width:7ex">2020</td><td>Best In-Use Reviewer Award, 17th Extended Semantic Web Conference (ESWC)</td></tr> | ||
<tr><td>2020</td><td>Shortlisted for 7-years most influential paper award, 17th Extended Semantic Web Conference (ESWC)</td></tr> | <tr><td>2020</td><td>Shortlisted for 7-years most influential paper award, 17th Extended Semantic Web Conference (ESWC)</td></tr> | ||
− | <tr><td>2017</td><td> | + | <tr><td>2017</td><td>Lehrpreis, KIT</td></tr> |
<tr><td>2014</td><td>Best Paper Award, 4th International PROFILES workshop</td></tr> | <tr><td>2014</td><td>Best Paper Award, 4th International PROFILES workshop</td></tr> | ||
− | <tr><td>2016</td><td>Software Campus | + | <tr><td>2016</td><td>Förderung durch den Software Campus</td></tr> |
<tr><td>2013</td><td>Best Poster Award, 10th Extended Semantic Web Conference (ESWC)</td></tr> | <tr><td>2013</td><td>Best Poster Award, 10th Extended Semantic Web Conference (ESWC)</td></tr> | ||
<tr><td>2012</td><td>Research Student Award, KIT</td></tr> | <tr><td>2012</td><td>Research Student Award, KIT</td></tr> | ||
Zeile 68: | Zeile 69: | ||
{{Rubrik|Brief CV}} | {{Rubrik|Brief CV}} | ||
<table> | <table> | ||
− | <tr><td>Since 2019</td><td>PostDoc in the research group Web Science</td></tr> | + | <tr><td style="width:11em;">Since 2021</td><td>Junior Research Group Leader for Knowledge Graph-based AI Systems</td></tr> |
+ | <tr><td>2019</td><td>PostDoc in the research group Web Science</td></tr> | ||
<tr><td>2018</td><td>Defense of my [https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000097019 PhD thesis entitled "Behaviour on Linked Data"]</td></tr> | <tr><td>2018</td><td>Defense of my [https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000097019 PhD thesis entitled "Behaviour on Linked Data"]</td></tr> | ||
<tr><td>2014</td><td>Research visit at Universidad de Chile</td></tr> | <tr><td>2014</td><td>Research visit at Universidad de Chile</td></tr> | ||
− | <tr><td | + | <tr><td>2013</td><td>Researcher at Institute AIFB at Karlsruhe Institute of Technology (KIT)</td></tr> |
<tr><td>2013</td><td>Graduation in Industrial Engineering and Management from Karlsruhe Insitute of Technology (KIT) with the thesis "Network Analyses on Linked Data Graphs"</td></tr> | <tr><td>2013</td><td>Graduation in Industrial Engineering and Management from Karlsruhe Insitute of Technology (KIT) with the thesis "Network Analyses on Linked Data Graphs"</td></tr> | ||
<tr><td>2011</td><td>Research visit at DERI, Galway, Irland (now the Insight Centre for Data Analytics)</td></tr> | <tr><td>2011</td><td>Research visit at DERI, Galway, Irland (now the Insight Centre for Data Analytics)</td></tr> |
Version vom 14. März 2021, 20:17 Uhr
-
Dr.-Ing. Tobias Käfer
- Nachwuchsgruppenleiter
- Tel.:+49 721 608 4 6558
- Email: tobias kaefer∂kit edu
- Raum: 5A-23 (Geb. 05.20)
- Forschungsgruppe: Web Science
- vCard
Ich erforsche Ansätze, um eine Brücke zwischen der Modellierung von Verhalten (z.B. aus der Künstlichen Intelligenz, kognitiven Systemen, der Geschäftsprozessmodellierung oder dynamischen Systemen) und Web-Technologien aus dem Bereich der semantischen Wissensrepräsentation (Wissensgraphen, RDF, OWL) sowie dem Datenzugriff (HTTP) zu schlagen. Meine Forschungsergebnisse ermöglichen z.B. neuartige Assistenzsysteme sowie die Orchestrierung von Diensten und Geräten für das Internet der Dinge/Industrie 4.0, Web Services, die Blockchain oder Cyber-Physische Systeme.
Im Bereich Analytics beschäftige ich mit der Entwicklung von Methoden zur Analyse von semantisch repräsentierten Zeitreihen, z.B. der Evolution von Daten im Linked-Data-Web.
Aktuell koordiniere ich ein europäisches Netzwerk in Form einer COST-Aktion zum Thema Verteilte Wissensgraphen (CA19134 Distributed Knowledge Graphs), leite den KI-Teil eines Projekts zum Thema Künstliche Intelligenz in Smart Cities und deren optischer Kommunikationsnetze, leite ein Projekt zum Zusammenspiel verteilter Wissensgraphen und der Blockchain für Supply Chains und engagiere mich für Anreizmechanismen für gutes Forschungsdatenmanagement.
Seit 2021 | Nachwuchsgruppenleiter für Wissensgraph-basierte KI-Systeme |
2018 | PostDoc in der Forschungsgruppe Web Science |
2018 | Verteidigung meiner Doktorarbeit "Behaviour on Linked Data" |
2014 | Forschungsaufenthalt an der Universidad de Chile |
2013 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut AIFB am Karlsruher Institut für Technologie |
2013 | Abschluss meines Studiums des Wirtschaftsingenieurwesens am Karlsruher Institut für Technologie |
2011 | Forschungsaufenthalt am DERI, Galway, Irland |
2020 | Best In-Use Reviewer Award, 17th Extended Semantic Web Conference (ESWC) |
2020 | Shortlisted for 7-years most influential paper award, 17th Extended Semantic Web Conference (ESWC) |
2017 | Lehrpreis, KIT |
2014 | Best Paper Award, 4th International PROFILES workshop |
2016 | Förderung durch den Software Campus |
2013 | Best Poster Award, 10th Extended Semantic Web Conference (ESWC) |
2012 | Research Student Award, KIT |
Eine Übersicht über meine Publikationen pflege ich hier, weitere Übersichten finden sich z.B. auf Google Scholar und DBLP.
Titel | |
---|---|
Thema4513 | Kausalität und physikalisches Wissen in Wissensgraphen für KI-Assistenzsysteme |
Thema4514 | Kommunizierende persönliche KI-Assistenten |
Thema4714 | Identitäten in dezentralen Informationssystemen |
Thema4967 | Interaktive SPARQL-Abfrage-Optimierung |
Thema4996 | Digital Identity Wallets in SSI: Evaluating standard conformance of existing products |
Themen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, IoT, Linked Data, Microservices, REST, Blockchain, dynamische Systeme sind nach Absprache möglich.
Auf Github veröffentliche ich u.a. Code, der Web-Schnittstellen (Read-Write Linked Data, d.h. der Kombination von REST + Linked Data) zu Systemen, IoT Sensoren, Aktuatoren und Diensten bereitstellt, sowie Code zur Sammlung und zur Verarbeitung von Linked Data.
LDSpider, Linked Data-Fu, Nxparser
BTC, Dynamic Linked Data Observatory data set
DKG |
KIGLIS |
SeReCo |
Software Campus |
- Semantische Technologien, Wissensrepräsentation, Informationssysteme, Agentensysteme, Workflow-Management, Big Data, Internet of Things, Künstliche Intelligenz, Data Science, Blockchain